Biquad Filter
Le noeud Biquad Filter est un filtre quadratique (filtre IIR de second ordre). Il implémente différents types de filtre (lowpass, highpass,...), et à chaque type de filtre correspond une courbe de réponse spécifique. Pour créer un noeud Biquad Filter, appuyez sur et sélectionnez Biquad Filter
Entrée-Sortie
Panneau de configuration
- Fréquence
- Décalage fréquentiel
- Facteur Q
- Gain
- Type de filtre
Le champ Fréquence représente la fréquence de coupure du filtre.
Sa valeur par défaut est de 350 Hz, avec une valeur possible comprise entre 10 Hz et la fréquence de Nyquist — c'est-à -dire la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
Décalage fréquentiel:Le champ Décalage fréquentiel représente un décalage fréquentiel appliqué à la fréquence de coupure du filtre. Ce décalage est exprimé en cents, le paramètre Décalage fréquentiel s'associe au paramètre fréquence pour former un paramètre composite tel que la fréquence de coupure réelle du filtre est égale à fréquence + décalage fréquentiel.
Facteur Q:Le champ Facteur Q représente le facteur de qualité du filtre.
Sa valeur par défaut est de 1, avec une valeur possible comprise entre 0.0001 et 1000.
Gain:Le champ Gain représente le gain appliqué au filtre.
Lorsque sa valeur est positive, il représente effectivement un gain. Lorsque sa valeur est négative, il représente une atténuation. Sa valeur est exprimée en dB. Sa valeur par défaut est de 0, et il peut prendre les valeurs comprises entre -40 et +40 dB.
Type de filtre:Le champ Type de filtre représente le type de filtre utilisé.
Les valeurs possibles sont: lowpass, highpass, bandpass, lowshelf, highshelf, peaking, notch, et allpass. A défaut lowpass.
Fréquence | Facteur Q | Gain | |
---|---|---|---|
lowpass | |||
Filtre passe-bas de second ordre avec une pente de 12dB/octave. Seuls les fréquences au-dessus de la fréquence de coupure sont atténuées. | |||
La fréquence de coupure. | Contrôle le pic de résonance à la fréquence de coupure. plus la valeur est élevée, plus le pic est important. | Non utilisé. | |
highpass | |||
Filtre passe-haut de second ordre avec une pente de 12dB/octave. Seuls les fréquences en dessous de la fréquence de coupure sont atténuées. | |||
La fréquence de coupure. | Contrôle le pic de résonance à la fréquence de coupure. plus la valeur est élevée, plus le pic est important. | Non utilisé. | |
bandpass | |||
Filtre passe-bande de second ordre avec une pente de 12dB/octave. Les fréquences en dehors de la bande passante sont atténuées. | |||
La fréquence centrale de la bande passante. | Contrôle la largeur de la bande passante. Plus grande est la valeur, plus large est la bande passante. | Non utilisé. | |
lowshelf | |||
Filtre lowshelf de second ordre. Les fréquences inférieures à la fréquence de coupure bénéficient d'un gain. Les fréquences au-dessus sont inchangées. | |||
Les fréquences inférieures à cette valeur limite sont atténuées ou amplifiées. | Non utilisé. | Le gain en dB appliqué. Une valeur négative correspond à une atténuation. Une valeur positive correspond à une amplification. | |
highshelf | |||
Filtre highshelf de second ordre. Les fréquences supérieures à la fréquence de coupure bénéficient d'un gain. Les fréquences en dessous sont inchangées. | |||
Les fréquences supérieures à cette valeur limite sont atténuées ou amplifiées. | Non utilisé. | Le gain en dB appliqué. Une valeur négative correspond à une atténuation. Une valeur positive correspond à une amplification. | |
peaking | |||
La fréquence centrale de la bande passante. | |||
Contrôle la largeur de la bande passante. Plus grande est la valeur, plus large est la bande passante. | Le gain en dB appliqué. Une valeur négative correspond à une atténuation. Une valeur positive correspond à une amplification. | Filtre stop-bande de second ordre, avec une pente de 12dB/octave. Les fréquences contenues dans la bande de réjection sont atténuées. | |
notch | |||
Filtre stop-bande de second ordre, avec une pente de 12dB/octave. Les fréquences contenues dans la bande de réjection sont atténuées. | |||
La fréquence centrale de la bande de réjection. | Contrôle la largeur de la bande de réjection. Plus grande est la valeur, plus large est la bande de réjection. | Non utilisé. | |
allpass | |||
Filtre passe-tout de second ordre. Seul la phase du signal est modifiée par le filtre. | |||
La fréquence avec le delais de groupe maximal. Aussi la fréquence centrale de la zone de transition de phase. | Contrôle la largeur de la zone de transition. Plus la valeur est élevée, plus la zone de transition est large. | Non utilisé. |
Exemple
Ouvrir dans le PlaygroundDans cet exemple, nous allons filtrer un bruit blanc à l'aide du noeud Biquad Filter. Le filtre appliqué sera de type passe-bas, mais d'autres configurations sont possibles (passe-haut, passe-bande, filtre à encoche,...).
Dans l'onglet Engine, créez les noeuds suivants:
- White
- Biquad Filter
- Destination
⚠️ Le signal émis par le noeud source est à 0 dB FS. Réduisez le volume de votre système audio afin de prévenir tout traumatisme sonore. Une fois le volume réduit, vous pouvez désactiver le mode sourdine du Playground.
Connectez les noeuds de la manière suivante:

Par défaut, le noeud Biquad Filter applique un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure à 350 Hz. Vous pouvez modifiez les paramètres du filtre à l'aide du panneau de configuration du noeud, et écouter l'effet obtenu sur la source de bruit.